1,1K
Die Schutzart. Was ist das?

Die Schutzarten nach DIN VDE 0470-1 definieren den Berührungs- und Fremdkörperschutz und den Schutz vor Wasser. Sie werden durch den IP-Code beschrieben. Ist keine Kennziffer definiert, so wird sie durch den Buchstaben „X“ ersetzt.
1. Kennziffer: Schutzgrad für Berührungs- und Fremdkörperschutz |
|
|---|---|
| 0 | Kein besonderer Schutz |
| 1 | Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser grösser als 50 mm |
| 2 | Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser grösser als 12 mm |
| 3 | Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser grösser als 2,5 mm |
| 4 | Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser grösser als 1 mm |
| 5 | Schutz gg. schädl. Staubablagerungen. Das Eindringen v. Staub ist nicht vollkommen verhindert, aber die Arbeitsweise des Betriebsmittels darf nicht beeinträchtigt werden (staubgeschützt) |
| 6 | Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht) |
2. Zweite Kennziffer: Schutzgrad für Wasserschutz |
|
|---|---|
| 0 | Kein besonderer Schutz |
| 1 | Schutz gegen tropfendes Wasser, das senkrecht fällt |
| 2 | Schutz gegen bis zu 15° schrägfallendes Tropfwasser |
| 3 | Schutz gegen bis zu 60° schrägfallendes Wasser (Sprühwasser) |
| 4 | Schutz gegen Wasser, das aus allen Richtungen auftrifft (Spritzwasser) |
| 5 | Schutz gegen einen Wasserstrahl aus einer Düse, der aus allen Richtungen auftrifft (Strahlwasser) |
| 6 | Schutz gegen schwere See oder starken Wasserstrahl |
| 7 | Schutz gegen Wasser in eingetauchtem Zustand unter festgelegten Druck- und Zeitbedingungen |
| 8 | Geeignet zum dauernden Untertauchen unter festgelegten Bedingungen |
Beispiel: Schutzart IP54 bedeutet „staubgeschützt“ und „spritzwassergeschützt“
